Ausrüstung
Ausrüstung fällt von Gegnern. Jedes Teil bringt Grundwerte mit, dazu kommen beim Fund zufällige Zusatzwerte; die Gegenstandsstufe hängt von der Zone ab.
Exo-Visier
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +5 Panzerung · +8 Leben | |
| 2 | +14 Panzerung · +22 Leben | |
| 3 | +34 Panzerung · +55 Leben | |
| 4 | +84 Panzerung · +135 Leben |
Exo-Anzug
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +9 Panzerung · +14 Leben | |
| 2 | +24 Panzerung · +40 Leben | |
| 3 | +58 Panzerung · +96 Leben | |
| 4 | +142 Panzerung · +235 Leben |
Exo-Handschuhe
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +3 Panzerung · +2 Angriffstempo | |
| 2 | +8 Panzerung · +4 Angriffstempo | |
| 3 | +20 Panzerung · +7 Angriffstempo | |
| 4 | +49 Panzerung · +12 Angriffstempo |
Exo-Beinschienen
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +4 Panzerung · +2 Ausweichen | |
| 2 | +11 Panzerung · +4 Ausweichen | |
| 3 | +27 Panzerung · +7 Ausweichen | |
| 4 | +66 Panzerung · +12 Ausweichen |
Exo-Gürtel
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +2 Panzerung · +5 Beutemenge | |
| 2 | +6 Panzerung · +9 Beutemenge | |
| 3 | +14 Panzerung · +16 Beutemenge | |
| 4 | +34 Panzerung · +28 Beutemenge |
Modul
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +10 Energie · +3 Abschirmung | |
| 2 | +26 Energie · +8 Abschirmung | |
| 3 | +63 Energie · +18 Abschirmung | |
| 4 | +154 Energie · +44 Abschirmung |
Sensor
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +4 Genauigkeit · +2 Fundglück | |
| 2 | +10 Genauigkeit · +4 Fundglück | |
| 3 | +24 Genauigkeit · +7 Fundglück | |
| 4 | +58 Genauigkeit · +12 Fundglück |
Emitter
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +2 Kritchance | |
| 2 | +3 Kritchance · +6 Kritschaden | |
| 3 | +4 Kritchance · +14 Kritschaden | |
| 4 | +5 Kritchance · +34 Kritschaden |
Marke
| Teil | Ausrüstungsstufe | Grundwerte |
|---|---|---|
| 1 | +4 Bonus-Erfahrung | |
| 2 | +8 Bonus-Erfahrung · +6 Credits | |
| 3 | +17 Bonus-Erfahrung · +14 Credits | |
| 4 | +40 Bonus-Erfahrung · +33 Credits |