Ausrüstung › Tiefenhandschuhe
Tiefenhandschuhe
| Platz | Exo-Handschuhe |
|---|---|
| Ausrüstungsstufe | 4 |
| Grundwerte | +49 Panzerung · +12 Angriffstempo |
Dazu kommen beim Fund zufällige Zusatzwerte. Höhere Gegenstandsstufe = stärkere Werte.
Fällt in diesen Zonen
| Zone | Chance je Abschuss | Stufe | Teile |
|---|---|---|---|
| Kristallgrat | 0,32 % | 18 | 9 |
| Magmakessel | 0,36 % | 21 | 9 |
| Aschenschlund | 0,40 % | 24 | 9 |
| Schmelzader | 0,44 % | 27 | 9 |
| Kernschacht | 0,48 % | 30 | 9 |
| Kernkammer | 0,52 % | 33 | 9 |
| Kaverne des Schürfherrn | 85 % | 20 | 9 |
Fällt Ausrüstung, wird eins der Teile aus dem Topf der Zone gezogen.