Zonen › Kristallgrat
Kristallgrat
Zone 9 von 14 im ersten Akt.

Gratspringer
| Leben | 22.000 |
|---|---|
| Angriff | 320 |
| Rüstung | 95 |
| Ausweichen | 26 |
| Erfahrung je Abschuss | 2.600 |
| Credits je Abschuss | 2.300 |
| Abschüsse bis zur nächsten Zone | 1.000 |
Beute
| Material | Chance je Abschuss | Menge |
|---|---|---|
| 38 % | 16–30 | |
| 30 % | 3–6 | |
| 8,0 % | 1–2 | |
| 22 % | 1–3 | |
| 12 % | 1–2 |
Nebenbei sammeln
- Abbau-Vorkommen:
Leerenkristall · Bohr-Stufe 3 - Jäger-Ressource:
Resonanz
Ausrüstung
Chance je Abschuss: 0,32 % · Gegenstandsstufe 18
Druckanzug ·
Druck-Beinschienen ·
Druckgürtel ·
Kaveritmodul ·
Kaveritsensor ·
Kaveritemitter ·
Offiziersmarke ·
Tiefenvisier ·
Tiefenhandschuhe