Zonen › Schmelzader
Schmelzader
Zone 12 von 14 im ersten Akt.

Adernkriecher
| Leben | 275.000 |
|---|---|
| Angriff | 820 |
| Rüstung | 210 |
| Ausweichen | 14 |
| Erfahrung je Abschuss | 31.000 |
| Credits je Abschuss | 27.000 |
| Abschüsse bis zur nächsten Zone | 1.200 |
Beute
| Material | Chance je Abschuss | Menge |
|---|---|---|
| 34 % | 28–56 | |
| 12 % | 1–3 | |
| 5,0 % | 1 | |
| 6,0 % | 1–2 | |
| 26 % | 3–6 | |
| 20 % | 2–5 |
Nebenbei sammeln
Ausrüstung
Chance je Abschuss: 0,44 % · Gegenstandsstufe 27
Tiefenvisier ·
Tiefenanzug ·
Tiefenhandschuhe ·
Tiefen-Beinschienen ·
Tiefengürtel ·
Leerenmodul ·
Leerensensor ·
Leerenemitter ·
Kommandomarke