Zonen › Kernschacht
Kernschacht
Zone 13 von 14 im ersten Akt.

Kernbrut
| Leben | 620.000 |
|---|---|
| Angriff | 1.080 |
| Rüstung | 270 |
| Ausweichen | 16 |
| Erfahrung je Abschuss | 68.000 |
| Credits je Abschuss | 58.000 |
| Abschüsse bis zur nächsten Zone | 1.250 |
Beute
| Material | Chance je Abschuss | Menge |
|---|---|---|
| 32 % | 34–68 | |
| 8,0 % | 1–2 | |
| 5,0 % | 1–2 | |
| 28 % | 3–7 | |
| 22 % | 3–6 |
Nebenbei sammeln
Ausrüstung
Chance je Abschuss: 0,48 % · Gegenstandsstufe 30
Tiefenvisier ·
Tiefenanzug ·
Tiefenhandschuhe ·
Tiefen-Beinschienen ·
Tiefengürtel ·
Leerenmodul ·
Leerensensor ·
Leerenemitter ·
Kommandomarke